# Shield AI, X-BAT Engineering - MEG, United States

- [Senior Staff Engineer, Operations Analysis (R4759)](/j/shieldai/9f71126e-081a-4747-a0ef-52fe01e0f085.md) | United States | Full Time Employee | posted 2026-08-12
- [Staff Engineer, Operations Analysis (R4757)](/j/shieldai/f7ab0fef-4b0e-4f3a-8b92-98e1998ae0ad.md) | United States | Full Time Employee | posted 2026-08-12
- [Principal Engineer, Survivability (R4608)](/j/shieldai/0d1400ec-f456-4d5b-8592-740a656260b0.md) | United States | Full Time Employee | posted 2026-04-08
- [Senior Staff Engineer, Survivability Materials](/j/shieldai/c3703339-0aa5-4d0d-92f9-4c2e2882f7a4.md) | United States | Full Time Employee | posted 2026-04-08
- [Senior Staff Engineer, Operations Analysis (R4759)](/j/shieldai/a9b38ec7-eaeb-4881-bc46-722e3bfd06b8.md) | United States | Full Time Employee | posted 2026-04-14 | closed 2026-08-13
- [Staff Engineer, Operations Analysis (R4757)](/j/shieldai/8e9e5ff8-b706-4c64-8f7e-3102d1e8458c.md) | United States | Full Time Employee | posted 2026-04-14 | closed 2026-08-13
---
Jobs seen during August 2026. Updated daily. Independent index; not affiliated with the companies listed. Applications happen on each company's own site. Contact: mail@companies-hiring.click
